docs: entity relationship diagram arrow crossing (#27)
This commit is contained in:
@@ -5,7 +5,7 @@ sidebar_position: 4
|
|||||||
# Entity Relationship
|
# Entity Relationship
|
||||||
|
|
||||||
<div style={{overflowX: 'auto'}}>
|
<div style={{overflowX: 'auto'}}>
|
||||||
<div style={{width: '200%'}}>
|
<div style={{width: '150%'}}>
|
||||||
|
|
||||||
```mermaid
|
```mermaid
|
||||||
erDiagram
|
erDiagram
|
||||||
@@ -18,8 +18,8 @@ erDiagram
|
|||||||
"plans(unimplemented)" ||--o{ "planRuns(unimplemented)": "plan has planRuns"
|
"plans(unimplemented)" ||--o{ "planRuns(unimplemented)": "plan has planRuns"
|
||||||
runs ||--o{ "planRuns(unimplemented)": "run has planRuns"
|
runs ||--o{ "planRuns(unimplemented)": "run has planRuns"
|
||||||
folders ||--o{ cases: "folder has cases"
|
folders ||--o{ cases: "folder has cases"
|
||||||
cases ||--o{ caseSteps: "has"
|
|
||||||
steps ||--o{ caseSteps: "has"
|
steps ||--o{ caseSteps: "has"
|
||||||
|
cases ||--o{ caseSteps: "has"
|
||||||
cases ||--o{ caseAttachments: "has"
|
cases ||--o{ caseAttachments: "has"
|
||||||
attachments ||--o{ caseAttachments: "has"
|
attachments ||--o{ caseAttachments: "has"
|
||||||
cases ||--o{ "caseTags(unimplemented)": "has"
|
cases ||--o{ "caseTags(unimplemented)": "has"
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user